结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
919751
919751
  • 919751
  • 919750
  • 919749
  • 919748
  • 919747
  • 919746
  • 919745
  • 919744
  • 919743
  • 919742
  • 919741
  • 919740
  • 919739
  • 919738
  • 919737
  • 919736
  • 919735
  • 919734
  • 919733
  • 919732
  • 919731
  • 919730
  • 919729
  • 919728
  • 919727
  • 919726
  • 919725
  • 919724
  • 919723
  • 919722
  • 919721
  • 919720
  • 919719
  • 919718
  • 919717
  • 919716
  • 919715
  • 919714
  • 919713
  • 919712
  • 919711
  • 919710
  • 919709
  • 919708
  • 919707
  • 919706
  • 919705
  • 919704
  • 919703
  • 919702
  • 919701
  • 919700
  • 919699
  • 919698
  • 919697
  • 919696
  • 919695
  • 919694
  • 919693
  • 919692
  • 919691
  • 919690
  • 919689
  • 919688
  • 919687
  • 919686
  • 919685
  • 919684
  • 919683
  • 919682
  • 919681
  • 919680
  • 919679
  • 919678
  • 919677
  • 919676
  • 919675
  • 919674
  • 919673
  • 919672
  • 919671
  • 919670
  • 919669
  • 919668
  • 919667
  • 919666
  • 919665
  • 919664
  • 919663
  • 919662
  • 919661
  • 919660
  • 919659
  • 919658
  • 919657
  • 919656
  • 919655
  • 919654
  • 919653
  • 919652
咪牌
距离下期开奖 00: 51
大小
9 + 1 + 2 = 12
期号 时间 号码
919751 02-17 11:30:00 9+1+2=12
919750 02-17 11:25:00 1+6+9=16
919749 02-17 11:20:00 9+1+1=11
919748 02-17 11:15:00 7+7+4=18
919747 02-17 11:10:00 5+8+2=15
919746 02-17 11:05:00 4+2+0=06
919745 02-17 11:00:00 0+1+2=03
919744 02-17 10:55:00 6+3+7=16
919743 02-17 10:50:00 0+2+4=06
919742 02-17 10:45:00 5+6+7=18
919741 02-17 10:40:00 5+2+1=08
919740 02-17 10:35:00 3+6+6=15
919739 02-17 10:30:00 4+3+2=09
919738 02-17 10:25:00 9+7+2=18
919737 02-17 10:20:00 5+1+8=14
919736 02-17 10:15:00 7+1+2=10
919735 02-17 10:10:00 2+9+3=14
919734 02-17 10:05:00 7+0+7=14
919733 02-17 10:00:00 1+1+4=06
919732 02-17 09:55:00 8+6+4=18
919731 02-17 09:50:00 0+3+7=10
919730 02-17 09:45:00 6+8+2=16
919729 02-17 09:40:00 7+2+0=09
919728 02-17 09:35:00 6+9+9=24
919727 02-17 09:30:00 6+2+3=11
919726 02-17 09:25:00 3+6+5=14
919725 02-17 09:20:00 2+0+9=11
919724 02-17 09:15:00 8+2+5=15
919723 02-17 09:10:00 1+6+8=15
919722 02-17 09:05:00 6+6+0=12
919721 02-17 09:00:00 1+4+9=14
919720 02-17 08:55:00 7+5+8=20
919719 02-17 08:50:00 3+5+8=16
919718 02-17 08:45:00 7+8+4=19
919717 02-17 08:40:00 6+7+2=15
919716 02-17 08:35:00 8+0+2=10
919715 02-17 08:30:00 1+4+6=11
919714 02-17 08:25:00 5+3+7=15
919713 02-17 08:20:00 6+7+2=15
919712 02-17 08:15:00 6+9+1=16
919711 02-17 08:10:00 3+4+6=13
919710 02-17 08:05:00 5+3+9=17
919709 02-17 08:00:00 4+4+0=08
919708 02-17 07:55:00 5+6+7=18
919707 02-17 07:50:00 5+3+9=17
919706 02-17 07:45:00 5+1+7=13
919705 02-17 07:40:00 9+2+4=15
919704 02-17 07:35:00 2+0+5=07
919703 02-17 07:30:00 4+1+8=13
919702 02-17 07:25:00 1+2+3=06
919701 02-17 07:20:00 6+6+3=15
919700 02-17 07:15:00 4+3+0=07
919699 02-17 07:10:00 5+9+8=22
919698 02-17 07:05:00 5+7+6=18
919697 02-17 07:00:00 9+2+9=20
919696 02-17 06:55:00 3+3+4=10
919695 02-17 06:50:00 3+1+4=08
919694 02-17 06:45:00 2+5+2=09
919693 02-17 06:40:00 6+8+9=23
919692 02-17 06:35:00 6+1+5=12
919691 02-17 06:30:00 6+4+8=18
919690 02-17 06:25:00 2+7+0=09
919689 02-17 06:20:00 9+8+9=26
919688 02-17 06:15:00 7+7+2=16
919687 02-17 06:10:00 6+3+2=11
919686 02-17 06:05:00 4+0+2=06
919685 02-17 06:00:00 0+1+2=03
919684 02-17 05:55:00 0+7+9=16
919683 02-17 05:50:00 8+7+8=23
919682 02-17 05:45:00 4+9+6=19
919681 02-17 05:40:00 1+7+3=11
919680 02-17 05:35:00 2+1+8=11
919679 02-17 05:30:00 5+9+1=15
919678 02-17 05:25:00 5+6+6=17
919677 02-17 05:20:00 3+2+0=05
919676 02-17 05:15:00 8+9+6=23
919675 02-17 05:10:00 6+7+5=18
919674 02-17 05:05:00 3+4+8=15
919673 02-17 05:00:00 4+3+6=13
919672 02-17 04:55:00 9+0+5=14
919671 02-17 04:50:00 1+8+2=11
919670 02-17 04:45:00 0+2+6=08
919669 02-17 04:40:00 9+3+1=13
919668 02-17 04:35:00 4+6+0=10
919667 02-17 04:30:00 1+6+4=11
919666 02-17 04:25:00 4+6+3=13
919665 02-17 04:20:00 3+2+3=08
919664 02-17 04:15:00 0+9+3=12
919663 02-17 04:10:00 5+4+6=15
919662 02-17 04:05:00 6+3+5=14
919661 02-17 04:00:00 7+6+2=15
919660 02-17 03:55:00 7+7+3=17
919659 02-17 03:50:00 7+4+6=17
919658 02-17 03:45:00 9+3+9=21
919657 02-17 03:40:00 8+2+6=16
919656 02-17 03:35:00 6+3+4=13
919655 02-17 03:30:00 1+2+0=03
919654 02-17 03:25:00 6+1+0=07
919653 02-17 03:20:00 8+0+0=08
919652 02-17 03:15:00 9+3+9=21
结果 走势 统计 预测